No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | Verifikasi |
---|---|---|---|---|
1 | 220331090340 | TRICIANTO | SD SEMENTATA | Sudah |
2 | 220605204244 | HAVIER ALTAF ANAQI | SENTRA CENDEKIA MUSLIM | Sudah |
3 | 220622082857 | KAYLA APRILLA | SDN 011 BALIKPAPAN KOTA | Belum |
4 | 220622084413 | KAYLA APRILLA | SDN 011 BALIKPAPAN KOTA | Sudah |
5 | 220622130200 | ALLISYA NAJMA QONITA | SDN 011 BALIKPAPAN KOTA | Sudah |
6 | 220706085114 | Belum | ||
7 | 221004222056 | LULUADD | LUANBADBOYY | Belum |
8 | 221007232714 | GGHG | DHDJ | Belum |
9 | 221113214057 | SJJSJWIWJW | SHHSHWHW | Belum |
10 | 221205122532 | LOLER | POKOKDE | Belum |
SMP MUHAMMADIYAH 2 BALIKPAPAN
Based on Bootstrap.