No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | Verifikasi |
---|---|---|---|---|
1 | 240312163337 | AVISA DEAVRIL AMELANI SULLIVAN | MI SENTRA CENDEKIA MUSLIM | Sudah |
2 | 240702095807 | ATHALLAH RAMADHAN KAREEM | SDIT. MUTIARA RAHMAH | Belum |
3 | 240709123218 | NUR ALYA SYAFITRI | SDN 005 TANAH GROGOT | Belum |
4 | 240709143129 | MUHKAMAD FEBRY PANCA HOKKY | SD NEGERI 12 BALIKPAPAN KOTA | Belum |
5 | 240709173609 | DAVID SJ. | JAJAJ | Belum |
6 | 240716092535 | SADNESS | SMKN 9 BOGOR | Belum |
7 | 240719193507 | JSSKDS | SKMSSS | Belum |
8 | 240725161844 | ` | ` | Belum |
9 | 240817090517 | MARIA YULIANA BERGITA MEO | SMA NEGERI 1 PALANGKARAYA | Belum |
10 | 241005150931 | Belum |
SMP MUHAMMADIYAH 2 BALIKPAPAN
Based on Bootstrap.